詳細介紹
PQD-8N型多通道農藥殘留測定儀 www.cdkpd.com
測量范圍 | 0.000~3.000Abs |
通道數量 | 8通道 |
光源 | 特制LED |
波長 | 410nm±2nm |
零點漂移 | ≤0.5%(τ) |
透射比準確度 | ≤±2.0%(τ) |
透射比重復性 | ≤0.5%(τ) |
通道間差 | ≤1.0%(τ) |
抑制率測量范圍 | 0~100% |
檢測下限 | 0.1~3.0mg/kg |
打印機 | 內置打印機 |
重量 | 3.6kg |
外形尺寸 | 355mm(L)×256mm(W)×105mm(H) |
電源輸入 | AC.220V±10% ; 50 Hz /60Hz |
內置電池 | |
輸入功率 | ≤30W |
產品咨詢