詳細介紹
品 名 | 型 號 | 特 點 | 量 程 | 靈 敏 度 | 安 裝 | 備注 |
| PJMZX-3102AT | 三弦智能型 | 200kN | 0.1 kN | 1、安裝于纜索、錨 桿、精軋螺紋鋼的錨固端長期監測 其拉力 2、與張拉千斤頂配套使用實時控制其張拉力 | 錨索計適用于各種條件下的索力、精扎螺紋鋼應力的測量和施工控制,適應長期監測和自動化測量。根據其內孔直徑和量程的大小分為三弦、四弦、六弦、九弦、十二弦等多種類型,設置多弦是為了準確測量偏心荷載作用下的力值大小。該款壓力傳感器為智能溫度型,傳感器內部記憶了傳感器編號、標定值等參數,可直接和快速顯示和記錄測量力值,并根據測量溫度進行校正量力值。 |
PJMZX-3103AT | 三芯智能型 | 300kN | 0.1kN | |||
PJMZX-3105T | 三弦智能型 | 500kN | 0.1 kN | |||
PJMZX-3108AT | 三芯智能型 | 800kN | 0.1kN | |||
PJMZX-3210AT | 四弦智能型 | 1000kN | 1 kN | |||
PJMZX-3220AT | 四弦智能型 | 2000kN | 1 kN | |||
PJMZX-3320AT | 六弦智能型 | 2000kN | 1kN | |||
PJMZX-3330AT | 六弦智能型 | 3000kN | 1 kN | |||
PJMZX-3340AT | 六弦智能型 | 4000kN | 1 kN | |||
PJMZX-3350AT | 六弦智能型 | 5000kN | 1 kN | |||
PJMZX-3360AT | 六弦智能型 | 6000kN | 1 kN | |||
PJMZX-3360AT | 九弦智能型 | 8000kN | 1 kN |
www.cdkpd.com
產品咨詢