詳細介紹
產品規格 | |
測試范圍: | 1~100,000Lux |
準確度: | ≤10,000Lux時,± (4%+10個字) >10,000Lux時,± (5%+10個字) |
三擋測試量程 | 0~2000Lux,0~20,000Lux,0~100,000Lux |
分辨率: | 1Lux |
重復測試: | ± 2% |
取樣率: | 0.5秒 |
數據保持功能 | 有 |
感光體: | 光二極管附濾光鏡片 |
尺寸: | 130x72x30(mm) |
www.cdkpd.com
產品咨詢